What country is leading the Tokyo Olympics medal count? A full list of medal totals by country
never won an Olympic medal.
The United States is the all-time leader in Olympic medals with nearly 3,000, followed by the United Kingdom, Germany and France. In Tokyo, the U.S. is once again projected to dominate the podium.
GOLDEN GOALS:Countries still in pursuit of an Olympic medal ahead of Tokyo
THE LATEST IN TOKYO: Sign up for our Olympic newsletter to get exclusive insight
INSIDE SCOOP TO TOKYO, TEXTED TO YOU: Sign up for Olympic texts, where we’ll be your official guide to the Games
Here’s how many medals each country has:
- China: 15 medals (6 gold, 3 silver, 6 bronze)
- United States: 14 medals (7 gold, 3 silver, 4 bronze)
- Japan: 10 medals (6 gold, 1 silver, 3 bronze)
- ROC: 8 medals (1 gold, 4 silver, 3 bronze)
- Italy: 8 medals (1 gold, 3 silver, 4 bronze)
- South Korea: 7 medals (3 gold, 0 silver, 4 bronze)
- Great Britain: 6 medals (3 gold, 2 silver, 1 bronze)
- Australia: 6 medals (2 gold, 1 silver, 3 bronze)
- Canada: 4 medals (1 gold, 2 silver, 1 bronze)
- France: 4 medals (1 gold, 2 silver, 1 bronze)
- Netherlands: 3 medals (0 gold, 3 silver, 0 bronze)
- Brazil: 3 medals (0 gold, 2 silver, 1 bronze)
- Chinese Taipei: 3 medals (0 gold, 2 silver, 1 bronze)
- Germany: 3 medals (0 gold, 0 silver, 3 bronze)
- Kosovo: 2 medal (2 gold, 0 silver, 0 bronze)
- Hungary: 2 medals (1 gold, 1 silver, 0 bronze)
- Tunisia: 2 medals (1 gold, 1 silver, 0 bronze)
- Slovenia: 2 medals (1 gold, 0 silver, 1 bronze)
- Spain: 2 medals (0 gold, 1 silver, 1 bronze)
- Indonesia: 2 medals (0 gold, 1 silver, 1 bronze)
- Serbia: 2 medals (0 gold, 1 silver, 1 bronze)
- Switzerland 2 medals (0 gold, 1 silver, 1 bronze)
- Kazakhstan: 2 medals (0 gold, 0 silver, 2 bronze)
- Turkey: 2 medals (0 gold, 0 silver, 2 bronze)
- Ukraine: 2 medals (0 gold, 0 silver, 2 bronze)
- Austria: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)
- Ecuador: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)
- Iran: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)
- Norway: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)
- Thailand: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)
- Uzbekistan: 1 medal (1 gold, 0 silver, 0 bronze)
- Belgium: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- Bulgaria: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- Colombia: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- Czech Republic: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- Denmark: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- Georgia: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- India: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- Romania: 1 medal (0 gold, 1 silver, 0 bronze)
- Estonia: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)
- Israel: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)
- Kuwait: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)
- Mexico: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)
- Mongolia: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)
- New Zealand: 1 medal (0 gold, 0 silver, 1 bronze)
Article source: http://rssfeeds.usatoday.com/~/659366124/0/usatodaycomsports-topstories~What-country-is-leading-the-Tokyo-Olympics-medal-count-A-full-list-of-medal-totals-by-country/